目前常识进行投资已经有两年了,这两年一直模模糊糊的跟着热点或者网络大v的推荐买各种理财产品,自己没有交易逻辑。在这年我开始系统的学习有关股票债券以及投资方面的知识。我觉得应该首先有自己的一套逻辑然后忠实的记录自己的每一笔投资交易以便日后回顾和复盘。
上一年的投资总结
因为是从这里开始记录的,所以之前一共投入了多少钱我也不太清楚,只能通过过去的交易记录得到一个大概的数字
| 品种 | 代码 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 2600 |
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 007360 | 9300 |
| 博时30年国债ETF | 511130 | 10724 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联结A | 007466 | 22629 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 12700 |
| 易方达标普500指数人民币A | 161125 | 7000 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1000 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联结(QDII)A | 019547 | 10000 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 7900 |
| 农业银行 | 601288 | 14279 |
| 现金 | 无 | 12800 |
- 其中现金部分有8000左右将来用于投资国债ETF(因为一手价格大概在10000左右)
新年再平衡计划
当前各种资产现在的总价值如下:
| 品种 | 代码 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 2642 |
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 007360 | 9349 |
| 博时30年国债ETF | 511130 | 10667 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联结A | 007466 | 22722 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 13927 |
| 易方达标普500指数人民币A | 161125 | 7000 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1000 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联结(QDII)A | 019547 | 11415 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 8056 |
| 农业银行 | 601288 | 18971 |
| 现金 | 无 | 12800 |
当前各类资产价值如下:
- 债券: 2642 + 9349 + 10667 = 22658
- 红利基金: 22722
- 标普500基金: 13927 + 7000 + 1000 = 21927
- 纳斯达克100基金: 11415 + 8056 = 19471
- 股票: 18917
- 现金: 12800
共计: 118495元
再平衡之后,各类资产的比例如下:
- 债券: 118495 * 0.4 = 47398
- 红利基金: 118495 * 0.2 = 23699
- 标普500: 118495 * 0.2 = 23699
- 纳斯达克100: 11849.5
- 股票: 11849.5
补仓计划:当前维持现有配置,等年后重新调整
10月投资计划
当前各种资产现在的总价值如下:
| 品种 | 代码 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 2656 |
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 007360 | 9371 |
| 博时30年国债ETF | 511130 | 10623 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联结A | 007466 | 23179 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 13977 |
| 易方达标普500指数人民币A | 161125 | 7010 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1005 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联结(QDII)A | 019547 | 11492 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 8134 |
| 农业银行 | 601288 | 20972 |
| 现金 | 无 | 14835 |
各类资产价值如下:
| 品种 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 债券 | 22650 | 18% |
| 红利基金 | 23179 | 19% |
| 标普500 | 21992 | 18% |
| 纳斯达克100 | 19626 | 15% |
| 股票 | 20972 | 17% |
| 现金 | 14835 | 12% |
| 总计 | 123254 | 100% |
根据策略,当前现金占比过高,而其中债券差距与实际差距过大,因此将现金全部投入到债券中
买入 中银美元债债券(QDII)人民币 A(002286) 4100元
买入 博时30年国债ETF(511130) 一手,按106.5计算大概价值 10700
11月投资计划
当前各种资产现在的总价值如下:
| 品种 | 代码 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 2640.99 |
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 007360 | 9355.51 |
| 中银美元债(QDII)人名币A | 002286 | 4045.74 |
| 博时30年国债ETF | 511130 | 21595.2 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联结A | 007466 | 24052.91 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 14081.82 |
| 易方达标普500指数人民币A | 161125 | 7061 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1005 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联结(QDII)A | 019547 | 11580.44 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 8176.97 |
| 农业银行 | 601288 | 23800 |
| 现金 | 无 | 2000 |
当前各类资产价值如下:
| 品种 | 价值 | 占比 |
|---|---|---|
| 债券 | 26665.24 | 22% |
| 红利基金 | 24052.91 | 20.31% |
| 标普500基金 | 22147.82 | 18.70% |
| 纳斯达克100基金 | 19757.41 | 16.68% |
| 股票 | 23800 | 20.10% |
| 现金 | 2000 | 1.6% |
因为股票资产超过了 20%,因此触发再平衡,之前美元债是作为现金等价物进行投资的,但是修改了投资计划,将20%的现金等价物修改为投资黄金ETF,所以这里需要添加一个黄金ETF品种
| 品种 | 再平衡后价值 |
|---|---|
| 债券 | 25879.40 |
| 黄金 | 25879.40 |
| 红利基金 | 25879.40 |
| 标普500基金 | 25879.40 |
| 纳斯达克100基金 | 12939.70 |
| 股票 | 12939.70 |
根据这些数据,对各个资产的操作如下:
- 卖出前面记录的所有美元债:得到 16041.88
- 卖出部分纳斯达克基金,卖出金额为:7912
- 卖出部分自选股,卖出金额为:11958
买入下列资产
- 华泰柏瑞中证红利低波ETF联结A: 2000元
- 华安黄金ETF联结A: 25879.40 元
标普500指数基金: 3000元
12月投资计划
当前各种资产的价值如下:
根据表格对各个资产的操作如下:
- 买入 2000 左右的个股,决定买入股息率大于4%的六大行,当前决定买入交通银行
- 买入 1000 左右的纳斯达克 100 指数
- 买入 3000 左右的标普500指数
- 买入 1000 左右的红利低波指数基金
- 买入 5000 左右的 30年期国债(国债一手价格大概在10000左右,这部分暂时不操作)
评论 (0)